OB fee schedule reference, 2026
2026 · national Medicare averagesThe short answer
National Medicare rates for the OB codes this site covers, from the 2026 Physician Fee Schedule. Actual payment varies by locality and MAC. Commercial and Medicaid rates differ, use these as a floor for context, not a quote.
Source: CMS MPFS 2026
| Component | Work RVU | Total RVU | 2026 rate |
|---|---|---|---|
| Amniocentesis, diagnostic 59000 → | |||
| 59000 Global | 1.27 | 3.58 | $119.58 |
| Fetal non-stress test 59025 → | |||
| 59025 Global | 0.52 | 1.51 | $50.44 |
| 59025-26 Professional | 0.52 | 0.88 | $29.39 |
| 59025-TC Technical | 0.00 | 0.63 | $21.04 |
| Cervical cerclage, vaginal approach 59320 → | |||
| 59320 Procedure | 2.42 | 4.11 | $137.28 |
| Global OB care, vaginal delivery 59400 → | |||
| 59400 Global package | 37.00 | 66.30 | $2,214.48 |
| Vaginal delivery only 59409 → | |||
| 59409 Delivery only | 14.37 | 21.61 | $721.79 |
| Vaginal delivery + postpartum care 59410 → | |||
| 59410 Delivery + postpartum | 18.76 | 29.23 | $976.31 |
| External cephalic version 59412 → | |||
| 59412 Procedure | 1.71 | 2.82 | $94.19 |
| Antepartum care only, 4-6 visits 59425 → | |||
| 59425 Antepartum care | 7.80 | 17.21 | $574.83 |
| Antepartum care only, 7+ visits 59426 → | |||
| 59426 Antepartum care | 14.30 | 31.60 | $1,055.47 |
| Postpartum care only | |||
| 59430 Postpartum care | 3.22 | 7.82 | $261.20 |
| Global OB care, cesarean delivery 59510 → | |||
| 59510 Global package | 41.05 | 74.05 | $2,473.34 |
| Cesarean delivery only 59514 → | |||
| 59514 Delivery only | 16.13 | 24.66 | $823.67 |
| Cesarean delivery + postpartum care 59515 → | |||
| 59515 Delivery + postpartum | 22.79 | 36.67 | $1,224.81 |
| Global OB care, VBAC delivery 59610 → | |||
| 59610 Global package | 38.71 | 69.78 | $2,330.71 |
| VBAC delivery only 59612 → | |||
| 59612 Delivery only | 16.09 | 24.65 | $823.33 |
| VBAC delivery + postpartum care 59614 → | |||
| 59614 Delivery + postpartum | 20.48 | 31.93 | $1,066.49 |
| Global OB care, cesarean after attempted VBAC 59618 → | |||
| 59618 Global package | 41.57 | 74.86 | $2,500.39 |
| Cesarean after attempted VBAC, delivery only 59620 → | |||
| 59620 Delivery only | 16.66 | 25.52 | $852.39 |
| Cesarean after attempted VBAC, delivery + postpartum 59622 → | |||
| 59622 Delivery + postpartum | 23.32 | 37.82 | $1,263.22 |
| Surgical treatment of incomplete miscarriage, first trimester 59812 → | |||
| 59812 Procedure | 4.33 | 10.76 | $359.39 |
| First trimester OB ultrasound 76801 → | |||
| 76801 Global | 0.97 | 3.50 | $116.90 |
| 76801-26 Professional | 0.97 | 1.39 | $46.43 |
| 76801-TC Technical | 0.00 | 2.11 | $70.48 |
| First trimester, each additional fetus 76802 → | |||
| 76802 Global | 0.81 | 1.81 | $60.46 |
| 76802-26 Professional | 0.81 | 1.18 | $39.41 |
| 76802-TC Technical | 0.00 | 0.63 | $21.04 |
| Standard anatomy ultrasound 76805 → | |||
| 76805 Global | 0.97 | 4.07 | $135.94 |
| 76805-26 Professional | 0.97 | 1.41 | $47.10 |
| 76805-TC Technical | 0.00 | 2.66 | $88.85 |
| Standard anatomy, each additional fetus 76810 → | |||
| 76810 Global | 0.96 | 2.65 | $88.51 |
| 76810-26 Professional | 0.96 | 1.41 | $47.10 |
| 76810-TC Technical | 0.00 | 1.24 | $41.42 |
| Detailed fetal anatomy ultrasound 76811 → | |||
| 76811 Global | 1.85 | 5.45 | $182.03 |
| 76811-26 Professional | 1.85 | 2.71 | $90.52 |
| 76811-TC Technical | 0.00 | 2.74 | $91.52 |
| Detailed anatomy, each additional fetus 76812 → | |||
| 76812 Global | 1.74 | 5.82 | $194.39 |
| 76812-26 Professional | 1.74 | 2.56 | $85.51 |
| 76812-TC Technical | 0.00 | 3.26 | $108.89 |
| Nuchal translucency ultrasound 76813 → | |||
| 76813 Global | 1.15 | 3.46 | $115.57 |
| 76813-26 Professional | 1.15 | 1.69 | $56.45 |
| 76813-TC Technical | 0.00 | 1.77 | $59.12 |
| Nuchal translucency, each additional fetus 76814 → | |||
| 76814 Global | 0.97 | 2.24 | $74.82 |
| 76814-26 Professional | 0.97 | 1.42 | $47.43 |
| 76814-TC Technical | 0.00 | 0.82 | $27.39 |
| Limited OB ultrasound 76815 → | |||
| 76815 Global | 0.63 | 2.44 | $81.50 |
| 76815-26 Professional | 0.63 | 0.92 | $30.73 |
| 76815-TC Technical | 0.00 | 1.52 | $50.77 |
| Follow-up OB ultrasound 76816 → | |||
| 76816 Global | 0.83 | 3.33 | $111.22 |
| 76816-26 Professional | 0.83 | 1.22 | $40.75 |
| 76816-TC Technical | 0.00 | 2.11 | $70.48 |
| Transvaginal OB ultrasound 76817 → | |||
| 76817 Global | 0.73 | 2.78 | $92.85 |
| 76817-26 Professional | 0.73 | 1.06 | $35.40 |
| 76817-TC Technical | 0.00 | 1.72 | $57.45 |
| Biophysical profile with NST 76818 → | |||
| 76818 Global | 1.02 | 3.65 | $121.91 |
| 76818-26 Professional | 1.02 | 1.50 | $50.10 |
| 76818-TC Technical | 0.00 | 2.15 | $71.81 |
| Biophysical profile without NST 76819 → | |||
| 76819 Global | 0.75 | 2.63 | $87.84 |
| 76819-26 Professional | 0.75 | 1.10 | $36.74 |
| 76819-TC Technical | 0.00 | 1.53 | $51.10 |
| Umbilical artery Doppler 76820 → | |||
| 76820 Global | 0.49 | 1.35 | $45.09 |
| 76820-26 Professional | 0.49 | 0.72 | $24.05 |
| 76820-TC Technical | 0.00 | 0.63 | $21.04 |
| Middle cerebral artery Doppler 76821 → | |||
| 76821 Global | 0.68 | 2.70 | $90.18 |
| 76821-26 Professional | 0.68 | 1.00 | $33.40 |
| 76821-TC Technical | 0.00 | 1.70 | $56.78 |
| Fetal echocardiography 76825 → | |||
| 76825 Global | 1.63 | 7.84 | $261.86 |
| 76825-26 Professional | 1.63 | 2.36 | $78.83 |
| 76825-TC Technical | 0.00 | 5.48 | $183.04 |
| Fetal echocardiography, follow-up 76826 → | |||
| 76826 Global | 0.81 | 4.74 | $158.32 |
| 76826-26 Professional | 0.81 | 1.18 | $39.41 |
| 76826-TC Technical | 0.00 | 3.56 | $118.91 |
| Fetal Doppler echocardiography 76827 → | |||
| 76827 Global | 0.57 | 2.09 | $69.81 |
| 76827-26 Professional | 0.57 | 0.82 | $27.39 |
| 76827-TC Technical | 0.00 | 1.27 | $42.42 |
| Fetal Doppler echocardiography, follow-up 76828 → | |||
| 76828 Global | 0.55 | 1.48 | $49.43 |
| 76828-26 Professional | 0.55 | 0.80 | $26.72 |
| 76828-TC Technical | 0.00 | 0.68 | $22.71 |
National amounts under the 2026 Medicare Physician Fee Schedule (non-facility total RVU x $33.4009 conversion factor, no locality/MAC adjustment). Commercial and Medicaid rates differ. Verify current values with your MAC before billing.